| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Zweigelt Barrique (2019)
| Smaak!points | 41 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Füsi |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 26 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Anana ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Har REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |



