| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Zweigelt (2020)
| Smaak!points | 35 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Füsi |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 19 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | FLORAL - Blüten, Rose, Veilche STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarin TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | FLORAL - Blüten, Rose, Veilche SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz |



