| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Zweigelt (2020)
| Smaak!points | 36 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Fönz |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 19 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Anana ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |



