| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Tenuta San Guido, Sassicaia (2004)
| Smaak!points | 45 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 10.09.2017 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Toscana |
| Appellation | Bolgheri |
| Klassifizierung | DOC |
| Trauben | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
| Preis | CHF 200 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


