| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 4 - zitronengelb bis goldgelb |
Agricola Malavasi Daniele, San Giacomo (2017)
| Smaak!points | 32 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 05.09.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | Italien |
| Region | Lombardia |
| Appellation | Lugana |
| Klassifizierung | DOC |
| Trauben | Trebbiano |
| Preis | CHF 12 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limette |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limette |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |



