| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Tenuta Prima Pietra, Prima Pietra (2019)
| Smaak!points | 29.0 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Gesamt |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Ø aus 4 Einzelbewertungen |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Merlot |
| Preis | CHF 33 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott, TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | SCHARFE GEWÜRZE - Schwarzer Pfeffer, Lakritze, Wachholder SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesat MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt MINERALISCH - Erde, Benzin, Petrol, Gummi, Teer, Stein, Stahl, nasse Wolle REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume, ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz |


