| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 2 - purpurrot bis rubinrot |
Plozza, Plozza (2014)
| Smaak!points | 26 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 12.09.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Apulien |
| Appellation | |
| Klassifizierung | IGT |
| Trauben | Primitivo |
| Preis | CHF 23 / 75cl |
| Intensität | 2 - verhalten bis mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 1 - kurz |
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | - |


