| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - goldgelb |
Prager, Klaus Smaragd (2018)
| Smaak!points | 37 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Deutz |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Riesling |
| Preis | CHF 43 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 4 - fast trocken bis mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


