| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 4 - zitronengelb bis goldgelb |
Konrad & Sonia Zimmermann, Kerner (2016)
| Smaak!points | 27.0 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Gesamt |
| Bewertungsdatum | 07.09.2018 |
| Art | Ø aus 8 Einzelbewertungen |
| Farbe | Weiss |
| Land | Schweiz |
| Region | Aargau |
| Appellation | Chalmberg |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Kerner |
| Preis | CHF 15 / 75cl |
| Intensität | 2 - mittel (-) |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | FLORAL - Blüten, Rose, Veilchen GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter SCHARFE GEWÜRZE - Schwarzer Pfeffer, Lakritze, Wachholder |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | FLORAL - Blüten, Rose, Veilchen GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limette |
| Aromen Gewürze | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |


