| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Guado al Tasso, Il Bruciato (2019)
| Smaak!points | 32 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Roggi |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | DOC |
| Trauben | Cabernet Sauvignon Merlot Syrah |
| Preis | CHF 22 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


