| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Claus Preisinger, Heideboden (2017)
| Smaak!points | 26 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Mäni |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Österreich |
| Region | Burgenland |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt |
| Preis | CHF 18 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


