| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Claus Preisinger, Heideboden (2017)
| Smaak!points | 32 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt |
| Preis | CHF 18 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 5 - mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


