| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Tenuta San Guido, Guidalberto (2014)
| Smaak!points | 23 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Isli |
| Bewertungsdatum | 03.09.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Toscana |
| Appellation | |
| Klassifizierung | IGT |
| Trauben | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Preis | CHF 36 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 4 - mittel bis hoch |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


