Intensität | |
---|---|
Farbe |
Saffergarten, Dornfelder (2015)
Smaak!points | Keine Bewertung |
---|---|
Bewertet von | Gesamt |
Bewertungsdatum | 16.12.2017 |
Art | Keine Bewertung |
Farbe | Rot |
Land | Schweiz |
Region | Luzern |
Appellation | |
Klassifizierung | |
Trauben | Dornfelder |
Preis | CHF 17 / 75cl |
Smaak!points | Keine Bewertung |
---|---|
Bewertet von | Gesamt |
Bewertungsdatum | 16.12.2017 |
Art | Keine Bewertung |
Farbe | Rot |
Land | Schweiz |
Region | Luzern |
Appellation | |
Klassifizierung | |
Trauben | Dornfelder |
Preis | CHF 17 / 75cl |