| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 2 - grüngelb bis zitronengelb |
Domaine de Chevalier, Domaine de Chevalier blanc (2005)
| Smaak!points | 37 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Sauvignon Blanc Sémillon |
| Preis | CHF 96 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 5 - mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


