| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Mas Martinet, Clos Martinet (2015)
| Smaak!points | 36 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Beni |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | DOQ |
| Trauben | Cabernet Sauvignon Carinena Garnache Merlot Syrah |
| Preis | CHF 67 / 75cl |
| Intensität | 5 - ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarin ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


