| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 6 - granatrot bis braunrot |
Mas Martinet, Clos Martinet (2015)
| Smaak!points | 36 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Kaufme |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | DOQ |
| Trauben | Cabernet Sauvignon Carinena Garnache Merlot Syrah |
| Preis | CHF 67 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffe KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghur EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Har REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


