Zum Inhalt springen
Zurück
Saffergarten, Clédor (2014)
| Smaak!points | Keine Bewertung |
|---|
| Bewertet von | Gesamt |
|---|
| Bewertungsdatum | 16.12.2017 |
|---|
| Art | Keine Bewertung |
|---|
|
|---|
| Farbe | Rot |
|---|
| Land | Schweiz |
|---|
| Region | Luzern |
|---|
| Appellation | |
|---|
| Klassifizierung | |
|---|
| Trauben | Dornfelder, Pinot Noir |
|---|
| Preis | CHF 20 / 75cl |
|---|
| Intensität | |
|---|
| |
|---|
| Aromen Fruchtig | - |
|---|
| Aromen Gewürze | - |
|---|
| Aromen Eiche | - |
|---|
| Süsse | |
|---|
| Säure | |
|---|
| Tannin | |
|---|
| Körper | |
|---|
| Abgang | |
|---|
| |
|---|
| Aromen Fruchtig | - |
|---|
| Aromen Gewürze | - |
|---|
| Aromen Eiche | - |
|---|
| Balance / Ausgewogenheit | / 10 |
|---|
| Länge / Abgang | / 10 |
|---|
| Intensität | / 10 |
|---|
| Komplexität | / 10 |
|---|
| Preis / Leistung | / 10 |
|---|
| |
|---|
| Total | 0 / 50 |
|---|
| |
|---|
| Weitere Bewertungen | |
|---|