| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Jean-Philippe Janoueix, Chateau La Croix (2016)
| Smaak!points | 33 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 01.04.2020 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Appellation | Pomerol |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Cabernet Franc, Merlot |
| Preis | CHF 42 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


