| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - zitronengelb bis goldgelb |
Alphart, Chardonnay Teigelsteiner (2017)
| Smaak!points | 39 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Chardonnay |
| Preis | CHF 11 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traub ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traub ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | - |


