| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - zitronengelb bis goldgelb |
Alphart, Chardonnay Teigelsteiner (2017)
| Smaak!points | 35 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Deutz |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Chardonnay |
| Preis | CHF 11 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 4 - fast trocken bis mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


