| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - goldgelb |
Alphart, Chardonnay Teigelsteiner (2017)
| Smaak!points | 31 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Mäni |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Chardonnay |
| Preis | CHF 11 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |


