| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 6 - goldgelb bis bernsteingelb |
Alphart, Chardonnay Teigelsteiner (2017)
| Smaak!points | 38 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Taeschi |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Chardonnay |
| Preis | CHF 11 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traub ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffe KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |


