| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Ceralti, Alfeo Bolgheri Superiore (2015)
| Smaak!points | 39 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Taeschi |
| Bewertungsdatum | 21.06.2019 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Italien |
| Region | Toscana |
| Appellation | Bolgheri |
| Klassifizierung | DOC |
| Trauben | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Preis | CHF 33 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel (+) |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 4 - mittel (+) |
| Tannin | 4 - mittel (+) |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KRÄUTERWÜRZIG - Eukalyptus, Minze, medizinisch, Lavendel, Fenchel, Dill |


