| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 6 - granatrot bis braunrot |
Stubits, Blaufränkisch Opal (2015)
| Smaak!points | 28 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Robin |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Österreich |
| Region | Burgenland |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch |
| Preis | CHF 48 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Har MINERALISCH - Erde, Benzin, Petrol, Gummi, Teer, Stein, Stahl, nasse Wolle |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |


