| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Stubits, Blaufränkisch Opal (2015)
| Smaak!points | 41 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch |
| Preis | CHF 48 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesat EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |


