| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Stubits, Blaufränkisch Opal (2015)
| Smaak!points | 34 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Beni |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch |
| Preis | CHF 48 / 75cl |
| Intensität | 2 - verhalten bis mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | FLORAL - Blüten, Rose, Veilchen |
| Aromen Gewürze | SÜSSE GEWÜRZE - Zimt, Gewürznelke, Ingwer, Muskatnuss, Vanille |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 4 - mittel bis hoch |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |


