| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Blauburgunder (2019)
| Smaak!points | 32 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Taeschi |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Pinot Noir |
| Preis | CHF 17 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | GEMÜSE - Kohl, Erbsen, Bohnen, Oliven |
| Aromen Eiche | REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | GEMÜSE - Kohl, Erbsen, Bohnen, Oliven |
| Aromen Eiche | REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |



