| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
De Martino, Alto de Piedras - Single Vineyard (2014)
| Smaak!points | 31 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Heid-Heid |
| Bewertungsdatum | 21.09.2020 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Chile |
| Region | Valle Central |
| Appellation | Maipo Valley |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Carménère |
| Preis | CHF 37 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |



