| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - zitronengelb |
Ponce, Reto (2020)
| Smaak!points | 34 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | DO |
| Trauben | Albillo |
| Preis | CHF 14 / 75cl |
| Intensität | 1 - verhalten |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 1 - gering |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarine |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghur KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee |


