| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 6 - granatrot bis braunrot |
Mas Martinet, Clos Martinet (2015)
| Smaak!points | 36 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Rode |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | DOQ |
| Trauben | Cabernet Sauvignon Carinena Garnache Merlot Syrah |
| Preis | CHF 67 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Har ANIMALISCH - Leder, fleischig, Bauernhof |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Har REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |


