| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Pape Clement, Pape Clement (1998)
| Smaak!points | 38 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 19.11.2023 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Cabernet Sauvignon Merlot |
| Preis | CHF 116 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 4 - fast trocken bis mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


