| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Kaiserspan, Zweigelt (2020)
| Smaak!points | 35 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Beni |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 19 / 70cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | - |



