| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - granatrot |
Kaiserspan, Zweigelt Barrique (2019)
| Smaak!points | 38 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Kaufme |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 26 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 6 - mittelsüss bis süss |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | - |



