| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Zweigelt Barrique (2019)
| Smaak!points | 40 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Beni |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 26 / 70cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 6 - mittelsüss bis süss |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MINERALISCH - Erde, Benzin, Petrol, Gummi, Teer, Stein, Stahl, nasse Wolle |



