| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - goldgelb |
Kaiserspan, Pinot Gris (2020)
| Smaak!points | 34 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Pinot Gris |
| Preis | CHF 19 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traub ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limette |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett STEINOBST - Pfirsich, Aprikose, Nektarin TROPISCHE FRÜCHTE - Banane, Litschi, Mango, Melone, Passionsfrucht, Ananas |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | EICHE - Vanille, Toast, Zedernholz, Holzkohle, Rauch, Harz |



