| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 2 - purpurrot bis rubinrot |
Kaiserspan, Cuvée Kaiser (2020)
| Smaak!points | 34 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Pinot Noir Zweigelt |
| Preis | CHF 20 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 4 - fast trocken bis mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |



