| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - zitronengelb bis goldgelb |
Kaiserspan, Cuvée Gräfin (2020)
| Smaak!points | 33 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Füsi |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | VdP |
| Trauben | Chardonnay Pinot Blanc Riesling Silvaner |
| Preis | CHF 18 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ZITRUSFRÜCHTE- Grapefruit, Zitrone, Limett SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesat MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz |



