| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Zweigelt Barrique (2019)
| Smaak!points | 33 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Heid-Heid |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 26 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätte GEMÜSE - Kohl, Erbsen, Bohnen, Oliven |
| Aromen Eiche | - |



