| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Kaiserspan, Blauburgunder (2019)
| Smaak!points | 32 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Heid-Heid |
| Bewertungsdatum | 04.12.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Appellation | |
| Klassifizierung | AOC |
| Trauben | Pinot Noir |
| Preis | CHF 17 / 70cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 1 - gering |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |



