| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Gialdi, Estro (2018)
| Smaak!points | 35 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 25.08.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Schweiz |
| Region | Tessin |
| Appellation | Sottoceneri |
| Klassifizierung | DOC |
| Trauben | Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot |
| Preis | CHF 33 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 3 - fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |



