| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Alphart, Zweigelt Reserve (2015)
| Smaak!points | 36 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Kaufme |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 21 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | SCHARFE GEWÜRZE - Schwarzer Pfeffer, Lakritze, Wachholder |
| Aromen Eiche | MINERALISCH - Erde, Benzin, Petrol, Gummi, Teer, Stein, Stahl, nasse Wolle |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


