| Intensität | 1 - blass |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Stubits, Blaufränkisch Opal (2015)
| Smaak!points | 28 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Füsi |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch |
| Preis | CHF 48 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | SCHARFE GEWÜRZE - Schwarzer Pfeffer, Lakritze, Wachholder |
| Aromen Eiche | HEFE - Biskuit, Brot, Toast, Gebäck, Hefesatz |
| Süsse | 2 - trocken bis fast trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traub SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |


