| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Stubits, Blaufränkisch Opal (2015)
| Smaak!points | 29 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Mäni |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Blaufränkisch |
| Preis | CHF 48 / 75cl |
| Intensität | 4 - mittel bis ausgeprägt |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | TROCKENFRÜCHTE - Feige, Dörrpflaume, Rosine, Kirschwasser, Konfitüre, Kompott |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


