| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 4 - rubinrot bis granatrot |
Alphart, Zweigelt Reserve (2015)
| Smaak!points | 22 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Mäni |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 21 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


