| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - goldgelb |
Alphart, Chardonnay Teigelsteiner (2017)
| Smaak!points | 30 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Heid-Heid |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Chardonnay |
| Preis | CHF 11 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube |
| Aromen Gewürze | KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | MILCHPRODUKTE - Butter, Käse, Sahne, Joghurt |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 4 - mittel bis hoch |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 2 - kurz bis mittel |
| Aromen Fruchtig | GRÜNE FRÜCHTE - Grüner Apfel, roter Apfel, Stachelbeere, Birne, Traube |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffel |
| Aromen Eiche | - |


