| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 6 - granatrot bis braunrot |
Alphart, Zweigelt Reserve (2015)
| Smaak!points | 36 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Deutz |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | |
| Region | |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 21 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 5 - mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


