| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 5 - goldgelb |
Alphart, Chardonnay Teigelsteiner (2017)
| Smaak!points | 34 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Pasci B |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Weiss |
| Land | Österreich |
| Region | Thermenregion |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Chardonnay |
| Preis | CHF 11 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |
| Süsse | 5 - mittelsüss |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Körper | 3 - mittel |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | - |


