| Intensität | 2 - mittel |
|---|---|
| Farbe | 3 - rubinrot |
Alphart, Zweigelt Reserve (2015)
| Smaak!points | 35 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Bunzi |
| Bewertungsdatum | 19.04.2021 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Österreich |
| Region | Thermenregion |
| Appellation | |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Zweigelt |
| Preis | CHF 21 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | UNREIF - Grüne Paprika, Gras, weisser Pfeffer, Blätter, Tomate, Kartoffe KRAUTIG - Gras, Spargel, Johannisbeerblätter |
| Aromen Eiche | KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 3 - mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 2 - leicht bis mittel |
| Abgang | 3 - mittel |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaum SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | KERNE - Mandel Kokosnuss, Haselnuss, Walnuss, Schokolade, Kaffee |


