| Intensität | 3 - tief |
|---|---|
| Farbe | 6 - granatrot bis braunrot |
De Martino, Alto de Piedras - Single Vineyard (2014)
| Smaak!points | 41 von 50 |
|---|---|
| Bewertet von | Sue |
| Bewertungsdatum | 21.09.2020 |
| Art | Einzelbewertung |
| Farbe | Rot |
| Land | Chile |
| Region | Valle Central |
| Appellation | Maipo Valley |
| Klassifizierung | |
| Trauben | Carménère |
| Preis | CHF 37 / 75cl |
| Intensität | 3 - mittel |
|---|---|
| Aromen Fruchtig | - |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | ANIMALISCH - Leder, fleischig, Bauernhof |
| Süsse | 1 - trocken |
|---|---|
| Säure | 2 - gering bis mittel |
| Tannin | 2 - gering bis mittel |
| Körper | 4 - mittel bis voll |
| Abgang | 4 - mittel bis lang |
| Aromen Fruchtig | ROTE FRÜCHTE - Johannisbeere, Preiselbeere, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Pflaume SCHWARZE FRÜCHTE - Brombeere, Heidelbeere, schwarze Kirsche |
| Aromen Gewürze | - |
| Aromen Eiche | REIFE - Vegetabil, Pilze, Heu, feuchtes Laub, Waldboden, Wildbret, Tabak, Honig, Getriede |



